Explore
Riders on the High Park loop.
| Rider | Bike | |||
|---|---|---|---|---|
Jake Taylor | COLNAGO Prestige | 237 | 440.1 km | 42.0 km/h |
Michael Phillips | — | 401 | 744.7 km | 37.6 km/h |
Connor King | CERVELO Soloist | 36 | 66.9 km | 36.7 km/h |
Taylor Harrison | CANYON CF SLX 7 | 131 | 243.3 km | 36.1 km/h |
Nicholas Harrison | TREK Madone 5 Series | 285 | 529.2 km | 35.7 km/h |
Jacob Ilagan | GIANT TCR Advanced Pro 0 | 42 | 78.0 km | 32.0 km/h |
Alex Porto | — | 183 | 339.8 km | 31.7 km/h |







